| 2025 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 | No.6 | No.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | |||
| 2024 | No.12 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 |
| No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | |
| 2023 | No.12 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 |
| No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | |
| 2022 | No.12 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 |
| No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | |
| 2021 | No.12 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 |
| No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | |
| 2020 | No.12 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 |
| No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | |
| 2019 | No.12 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 |
| No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | |
| 2018 | No.12 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 |
| No.6 |
无论是自然灾害还是公共事件,通信网络在事件当中通常会受到损坏或冲击。如何在重要和紧急情况下提高应急通信能力一直是国内外通信业的研究重点。分析了应急通信服务的需求,并对比分析了我国应急通信的发展现状,最后提出了应急通信的发展趋势。