| 2025 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 | No.6 | No.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | |||
| 2024 | No.12 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 |
| No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | |
| 2023 | No.12 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 |
| No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | |
| 2022 | No.12 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 |
| No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | |
| 2021 | No.12 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 |
| No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | |
| 2020 | No.12 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 |
| No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | |
| 2019 | No.12 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 |
| No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | |
| 2018 | No.12 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 |
| No.6 |