| 2025 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 | No.6 | No.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | |||
| 2024 | No.12 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 |
| No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | |
| 2023 | No.12 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 |
| No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | |
| 2022 | No.12 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 |
| No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | |
| 2021 | No.12 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 |
| No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | |
| 2020 | No.12 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 |
| No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | |
| 2019 | No.12 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 |
| No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | |
| 2018 | No.12 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 |
| No.6 |
随着人工智能阶段性进步,智能语音作为AI+产业布局中的重点内容,在政策引导、技术研究和市场投融资上都得到充分支撑。综合国际和国内企业发展情况,智能语音产业链目前呈现巨头垄断格局,语音数据服务的关键性日渐凸显,产业的生态形成完整闭环。本文从软件、硬件、场景三者融合的角度,阐述“智能语音+”多模态发展现状,并提出智能语音产业“以多模态融合为新目标,场景贴合为新模式,物联网为新方向”的未来发展趋势。