2024 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 | No.6 |
---|---|---|---|---|---|---|
No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | ||
2023 | No.12 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 |
No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | |
2022 | No.12 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 |
No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | |
2021 | No.12 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 |
No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | |
2020 | No.12 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 |
No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | |
2019 | No.12 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 |
No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | |
2018 | No.12 | No.11 | No.10 | No.9 | No.8 | No.7 |
No.6 |
尽管第五代移动通信系统(5G)在第三代合作伙伴计划(3GPP)的R15 中的标准化工作已经结束,但今后10 年,5G的关键技术和性能评估研究仍将是一个重要研究议题。为了可以更多地评估真实环境和实时业务下的系统性能,5G通信系统的半实物仿真平台已经获得越来越多的关注。本文提出了一种基于开放空中接口(OAI)的5G通信系统的半实物仿真方法,给出了5G通信系统半实物仿真方法的应用场景、系统模型、硬件环境和软件架构。该方法可以应用到第五代移动通信系统演进(B5G)和第六代移动通信系统(6G)的研究当中。