信息通信技术与政策 ›› 2022, Vol. 48 ›› Issue (4): 6-14.doi: 10.12267/j.issn.2096-5931.2022.04.002
汪明珠1, 禹权2
收稿日期:
2022-03-25
出版日期:
2022-04-15
发布日期:
2022-05-09
作者简介:
WANG Mingzhu1, YU Quan2
Received:
2022-03-25
Online:
2022-04-15
Published:
2022-05-09
摘要:
ICT产业在国民经济中的基础性、先导性作用日益凸显。基于投入产出表,对世界主要国家ICT产业的产业关联效应进行研究,结果表明,各主要国家ICT产业与其自身的产业关联效应最强。与机械制造、汽车制造等工业相比,各主要国家ICT产业与研发和其他商务服务、批发和零售等服务业的产业关联关系更加紧密。同时研究发现,发达国家ICT产业竞争力较强,处于全球价值链的中高端,技术密集度也高于发展中国家。建议推动ICT产业发展,要强化ICT技术创新、推动ICT融合应用,同时要关注与ICT产业具有较高关联关系的产业的发展。
中图分类号:
汪明珠, 禹权. ICT产业关联效应的国际比较——基于投入产出的分析[J]. 信息通信技术与政策, 2022, 48(4): 6-14.
WANG Mingzhu, YU Quan. International comparison of ICT industry’s correlation effects——analysis based on input-output table[J]. Information and Communications Technology and Policy, 2022, 48(4): 6-14.
产业 | 国家 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 澳大利亚 | 巴西 | 德国 | 俄罗斯 | 法国 | 韩国 | 加拿大 | 美国 | 墨西哥 | 南非 | 日本 | 印度 | 英国 | 越南 | 中国 | |
农林牧渔业 | 0.00026 | 0.00061 | 0.00006 | 0.00017 | 0.00011 | 0.00018 | 0.00016 | 0.00002 | 0.00009 | 0.00001 | 0.00015 | 0.00029 | 0.00005 | 0.00030 | 0.00009 | 0.00134 |
采矿业 | 0.00213 | 0.00247 | 0.00015 | 0.00283 | 0.01355 | 0.00019 | 0.00089 | 0.00176 | 0.00039 | 0.00015 | 0.01854 | 0.00019 | 0.00032 | 0.00079 | 0.00432 | 0.00154 |
食品、饮料和烟草制品业 | 0.00357 | 0.00258 | 0.00015 | 0.00068 | 0.00031 | 0.00255 | 0.00071 | 0.00009 | 0.00019 | 0.00010 | 0.00820 | 0.00166 | 0.00009 | 0.00241 | 0.00049 | 0.00501 |
纺织、皮革和制鞋业 | 0.00646 | 0.00123 | 0.00029 | 0.00050 | 0.00024 | 0.00076 | 0.00236 | 0.00102 | 0.00017 | 0.00047 | 0.00512 | 0.00153 | 0.00150 | 0.00037 | 0.00046 | 0.00554 |
木材及其加工业 | 0.00051 | 0.00080 | 0.00083 | 0.00090 | 0.00157 | 0.00128 | 0.00154 | 0.00013 | 0.00149 | 0.00229 | 0.00267 | 0.00014 | 0.00024 | 0.00039 | 0.00064 | 0.00208 |
造纸、印刷和出版业 | 0.01817 | 0.01613 | 0.00906 | 0.01356 | 0.00406 | 0.00914 | 0.00366 | 0.00368 | 0.00732 | 0.00973 | 0.00911 | 0.02545 | 0.00359 | 0.00611 | 0.01226 | 0.01464 |
焦炭、石油和核燃料加工业 | 0.00457 | 0.00115 | 0.00434 | 0.00480 | 0.01519 | 0.00681 | 0.00461 | 0.00470 | 0.00105 | 0.00622 | 0.05194 | 0.00348 | 0.01299 | 0.00515 | 0.05186 | 0.00678 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.01367 | 0.00521 | 0.00487 | 0.00791 | 0.00897 | 0.00281 | 0.03171 | 0.00115 | 0.00454 | 0.00764 | 0.01004 | 0.00797 | 0.00404 | 0.00318 | 0.04584 | 0.03522 |
橡胶和塑料制品业 | 0.00752 | 0.00336 | 0.01010 | 0.00545 | 0.00403 | 0.00959 | 0.02395 | 0.00131 | 0.00343 | 0.01192 | 0.01546 | 0.00694 | 0.00282 | 0.00740 | 0.01261 | 0.03646 |
其他非金属矿物制品业 | 0.00202 | 0.00103 | 0.00094 | 0.00397 | 0.00058 | 0.00301 | 0.02241 | 0.00004 | 0.00160 | 0.00206 | 0.00471 | 0.00742 | 0.00160 | 0.00205 | 0.01027 | 0.01644 |
金属冶炼和压延加工业 | 0.01114 | 0.00637 | 0.00578 | 0.00841 | 0.01034 | 0.00565 | 0.01856 | 0.00531 | 0.00512 | 0.00437 | 0.00159 | 0.02997 | 0.01011 | 0.00374 | 0.01979 | 0.02783 |
金属制品业 | 0.00966 | 0.00576 | 0.00948 | 0.00988 | 0.00744 | 0.01236 | 0.01201 | 0.00280 | 0.01250 | 0.01072 | 0.00374 | 0.00813 | 0.00271 | 0.00429 | 0.03985 | 0.01593 |
机械设备制造业 | 0.00509 | 0.00330 | 0.00341 | 0.00859 | 0.01962 | 0.00857 | 0.01196 | 0.00085 | 0.00378 | 0.03283 | 0.00367 | 0.00333 | 0.00686 | 0.00546 | 0.02219 | 0.01476 |
电气机械和器材制造业 | 0.01747 | 0.00780 | 0.02246 | 0.01020 | 0.00974 | 0.01563 | 0.03045 | 0.00964 | 0.00477 | 0.03091 | 0.00500 | 0.00590 | 0.02160 | 0.00935 | 0.01344 | 0.04890 |
汽车制造业 | 0.00663 | 0.00182 | 0.00013 | 0.00332 | 0.02902 | 0.00110 | 0.00361 | 0.00050 | 0.00128 | 0.00614 | 0.00881 | 0.00024 | 0.00234 | 0.00391 | 0.00190 | 0.00829 |
其他交通运输设备制造业 | 0.00031 | 0.00048 | 0.00040 | 0.00100 | 0.01303 | 0.00018 | 0.00030 | 0.00037 | 0.00086 | 0.00142 | 0.00006 | 0.00007 | 0.00117 | 0.00098 | 0.00026 | 0.00229 |
废弃资源综合利用业 | 0.00230 | 0.00130 | 0.00108 | 0.00688 | 0.02229 | 0.00208 | 0.00107 | 0.00264 | 0.00105 | 0.01551 | 0.00424 | 0.00682 | 0.00331 | 0.00366 | 0.00040 | 0.00416 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.01031 | 0.00673 | 0.00994 | 0.00819 | 0.06600 | 0.00812 | 0.01201 | 0.00286 | 0.00177 | 0.00632 | 0.00434 | 0.01616 | 0.02749 | 0.00893 | 0.00598 | 0.01170 |
建筑业 | 0.02371 | 0.02216 | 0.00603 | 0.00771 | 0.04130 | 0.00792 | 0.00135 | 0.00247 | 0.00189 | 0.00058 | 0.02692 | 0.00409 | 0.01659 | 0.01034 | 0.01772 | 0.00112 |
批发和零售业 | 0.05961 | 0.04303 | 0.03540 | 0.04129 | 0.05860 | 0.03730 | 0.05972 | 0.05415 | 0.03733 | 0.11317 | 0.09390 | 0.05941 | 0.03091 | 0.04821 | 0.10191 | 0.05639 |
住宿和餐饮业 | 0.00925 | 0.00615 | 0.00432 | 0.00253 | 0.00516 | 0.00383 | 0.00471 | 0.00028 | 0.00640 | 0.00315 | 0.01373 | 0.02565 | 0.00659 | 0.00623 | 0.00283 | 0.00762 |
交通运输和仓储业 | 0.03034 | 0.02767 | 0.01455 | 0.02254 | 0.05210 | 0.01224 | 0.01323 | 0.02489 | 0.00986 | 0.02834 | 0.07405 | 0.01653 | 0.02399 | 0.02578 | 0.02009 | 0.02601 |
金融业 | 0.01750 | 0.01247 | 0.03136 | 0.01206 | 0.01846 | 0.02605 | 0.01216 | 0.02920 | 0.01058 | 0.02147 | 0.01718 | 0.00759 | 0.02861 | 0.02005 | 0.01878 | 0.03250 |
房地产业 | 0.00002 | 0.02548 | 0.01656 | 0.02651 | 0.00081 | 0.02196 | 0.00362 | 0.01996 | 0.01370 | 0.01142 | 0.02052 | 0.01205 | 0.00015 | 0.00514 | 0.01157 | 0.01135 |
机器和设备租赁业 | 0.01848 | 0.00829 | 0.00192 | 0.00725 | 0.00210 | 0.00659 | 0.00092 | 0.00647 | 0.00596 | 0.00246 | 0.00411 | 0.00600 | 0.00093 | 0.00328 | 0.00040 | 0.00035 |
研发和其他商务服务业 | 0.10902 | 0.09175 | 0.11808 | 0.07788 | 0.03314 | 0.11064 | 0.05745 | 0.03334 | 0.08006 | 0.05379 | 0.07100 | 0.07236 | 0.02260 | 0.10400 | 0.00391 | 0.04174 |
公共管理、国防、社会保障业 | 0.00623 | 0.00984 | 0.01519 | 0.00379 | 0.00006 | 0.00351 | 0.00083 | 0.00544 | 0.00496 | 0.00025 | 0.00082 | 0.00164 | 0.00018 | 0.00184 | 0.00136 | 0.00044 |
教育 | 0.00089 | 0.00380 | 0.02109 | 0.00355 | 0.00013 | 0.00568 | 0.00123 | 0.00882 | 0.00401 | 0.00035 | 0.00019 | 0.00193 | 0.00630 | 0.00748 | 0.00095 | 0.00164 |
卫生和社会工作 | 0.00100 | 0.00039 | 0.00003 | 0.00034 | 0.00016 | 0.00135 | 0.00075 | 0.00007 | 0.00055 | 0.00005 | 0.00083 | 0.00075 | 0.00508 | 0.00041 | 0.00005 | 0.00087 |
其他社会及私人服务业 | 0.03231 | 0.00178 | 0.00347 | 0.00595 | 0.00013 | 0.02029 | 0.00289 | 0.02940 | 0.02997 | 0.00052 | 0.04776 | 0.00418 | 0.00183 | 0.00775 | 0.00287 | 0.00491 |
家庭雇佣服务 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
ICT产业 | 0.15416 | 0.16484 | 0.20656 | 0.19353 | 0.01935 | 0.18317 | 0.38267 | 0.13906 | 0.15081 | 0.26348 | 0.04913 | 0.15362 | 0.15705 | 0.13415 | 0.34555 | 0.31064 |
表1 主要国家ICT产业直接消耗系数
产业 | 国家 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 澳大利亚 | 巴西 | 德国 | 俄罗斯 | 法国 | 韩国 | 加拿大 | 美国 | 墨西哥 | 南非 | 日本 | 印度 | 英国 | 越南 | 中国 | |
农林牧渔业 | 0.00026 | 0.00061 | 0.00006 | 0.00017 | 0.00011 | 0.00018 | 0.00016 | 0.00002 | 0.00009 | 0.00001 | 0.00015 | 0.00029 | 0.00005 | 0.00030 | 0.00009 | 0.00134 |
采矿业 | 0.00213 | 0.00247 | 0.00015 | 0.00283 | 0.01355 | 0.00019 | 0.00089 | 0.00176 | 0.00039 | 0.00015 | 0.01854 | 0.00019 | 0.00032 | 0.00079 | 0.00432 | 0.00154 |
食品、饮料和烟草制品业 | 0.00357 | 0.00258 | 0.00015 | 0.00068 | 0.00031 | 0.00255 | 0.00071 | 0.00009 | 0.00019 | 0.00010 | 0.00820 | 0.00166 | 0.00009 | 0.00241 | 0.00049 | 0.00501 |
纺织、皮革和制鞋业 | 0.00646 | 0.00123 | 0.00029 | 0.00050 | 0.00024 | 0.00076 | 0.00236 | 0.00102 | 0.00017 | 0.00047 | 0.00512 | 0.00153 | 0.00150 | 0.00037 | 0.00046 | 0.00554 |
木材及其加工业 | 0.00051 | 0.00080 | 0.00083 | 0.00090 | 0.00157 | 0.00128 | 0.00154 | 0.00013 | 0.00149 | 0.00229 | 0.00267 | 0.00014 | 0.00024 | 0.00039 | 0.00064 | 0.00208 |
造纸、印刷和出版业 | 0.01817 | 0.01613 | 0.00906 | 0.01356 | 0.00406 | 0.00914 | 0.00366 | 0.00368 | 0.00732 | 0.00973 | 0.00911 | 0.02545 | 0.00359 | 0.00611 | 0.01226 | 0.01464 |
焦炭、石油和核燃料加工业 | 0.00457 | 0.00115 | 0.00434 | 0.00480 | 0.01519 | 0.00681 | 0.00461 | 0.00470 | 0.00105 | 0.00622 | 0.05194 | 0.00348 | 0.01299 | 0.00515 | 0.05186 | 0.00678 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.01367 | 0.00521 | 0.00487 | 0.00791 | 0.00897 | 0.00281 | 0.03171 | 0.00115 | 0.00454 | 0.00764 | 0.01004 | 0.00797 | 0.00404 | 0.00318 | 0.04584 | 0.03522 |
橡胶和塑料制品业 | 0.00752 | 0.00336 | 0.01010 | 0.00545 | 0.00403 | 0.00959 | 0.02395 | 0.00131 | 0.00343 | 0.01192 | 0.01546 | 0.00694 | 0.00282 | 0.00740 | 0.01261 | 0.03646 |
其他非金属矿物制品业 | 0.00202 | 0.00103 | 0.00094 | 0.00397 | 0.00058 | 0.00301 | 0.02241 | 0.00004 | 0.00160 | 0.00206 | 0.00471 | 0.00742 | 0.00160 | 0.00205 | 0.01027 | 0.01644 |
金属冶炼和压延加工业 | 0.01114 | 0.00637 | 0.00578 | 0.00841 | 0.01034 | 0.00565 | 0.01856 | 0.00531 | 0.00512 | 0.00437 | 0.00159 | 0.02997 | 0.01011 | 0.00374 | 0.01979 | 0.02783 |
金属制品业 | 0.00966 | 0.00576 | 0.00948 | 0.00988 | 0.00744 | 0.01236 | 0.01201 | 0.00280 | 0.01250 | 0.01072 | 0.00374 | 0.00813 | 0.00271 | 0.00429 | 0.03985 | 0.01593 |
机械设备制造业 | 0.00509 | 0.00330 | 0.00341 | 0.00859 | 0.01962 | 0.00857 | 0.01196 | 0.00085 | 0.00378 | 0.03283 | 0.00367 | 0.00333 | 0.00686 | 0.00546 | 0.02219 | 0.01476 |
电气机械和器材制造业 | 0.01747 | 0.00780 | 0.02246 | 0.01020 | 0.00974 | 0.01563 | 0.03045 | 0.00964 | 0.00477 | 0.03091 | 0.00500 | 0.00590 | 0.02160 | 0.00935 | 0.01344 | 0.04890 |
汽车制造业 | 0.00663 | 0.00182 | 0.00013 | 0.00332 | 0.02902 | 0.00110 | 0.00361 | 0.00050 | 0.00128 | 0.00614 | 0.00881 | 0.00024 | 0.00234 | 0.00391 | 0.00190 | 0.00829 |
其他交通运输设备制造业 | 0.00031 | 0.00048 | 0.00040 | 0.00100 | 0.01303 | 0.00018 | 0.00030 | 0.00037 | 0.00086 | 0.00142 | 0.00006 | 0.00007 | 0.00117 | 0.00098 | 0.00026 | 0.00229 |
废弃资源综合利用业 | 0.00230 | 0.00130 | 0.00108 | 0.00688 | 0.02229 | 0.00208 | 0.00107 | 0.00264 | 0.00105 | 0.01551 | 0.00424 | 0.00682 | 0.00331 | 0.00366 | 0.00040 | 0.00416 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.01031 | 0.00673 | 0.00994 | 0.00819 | 0.06600 | 0.00812 | 0.01201 | 0.00286 | 0.00177 | 0.00632 | 0.00434 | 0.01616 | 0.02749 | 0.00893 | 0.00598 | 0.01170 |
建筑业 | 0.02371 | 0.02216 | 0.00603 | 0.00771 | 0.04130 | 0.00792 | 0.00135 | 0.00247 | 0.00189 | 0.00058 | 0.02692 | 0.00409 | 0.01659 | 0.01034 | 0.01772 | 0.00112 |
批发和零售业 | 0.05961 | 0.04303 | 0.03540 | 0.04129 | 0.05860 | 0.03730 | 0.05972 | 0.05415 | 0.03733 | 0.11317 | 0.09390 | 0.05941 | 0.03091 | 0.04821 | 0.10191 | 0.05639 |
住宿和餐饮业 | 0.00925 | 0.00615 | 0.00432 | 0.00253 | 0.00516 | 0.00383 | 0.00471 | 0.00028 | 0.00640 | 0.00315 | 0.01373 | 0.02565 | 0.00659 | 0.00623 | 0.00283 | 0.00762 |
交通运输和仓储业 | 0.03034 | 0.02767 | 0.01455 | 0.02254 | 0.05210 | 0.01224 | 0.01323 | 0.02489 | 0.00986 | 0.02834 | 0.07405 | 0.01653 | 0.02399 | 0.02578 | 0.02009 | 0.02601 |
金融业 | 0.01750 | 0.01247 | 0.03136 | 0.01206 | 0.01846 | 0.02605 | 0.01216 | 0.02920 | 0.01058 | 0.02147 | 0.01718 | 0.00759 | 0.02861 | 0.02005 | 0.01878 | 0.03250 |
房地产业 | 0.00002 | 0.02548 | 0.01656 | 0.02651 | 0.00081 | 0.02196 | 0.00362 | 0.01996 | 0.01370 | 0.01142 | 0.02052 | 0.01205 | 0.00015 | 0.00514 | 0.01157 | 0.01135 |
机器和设备租赁业 | 0.01848 | 0.00829 | 0.00192 | 0.00725 | 0.00210 | 0.00659 | 0.00092 | 0.00647 | 0.00596 | 0.00246 | 0.00411 | 0.00600 | 0.00093 | 0.00328 | 0.00040 | 0.00035 |
研发和其他商务服务业 | 0.10902 | 0.09175 | 0.11808 | 0.07788 | 0.03314 | 0.11064 | 0.05745 | 0.03334 | 0.08006 | 0.05379 | 0.07100 | 0.07236 | 0.02260 | 0.10400 | 0.00391 | 0.04174 |
公共管理、国防、社会保障业 | 0.00623 | 0.00984 | 0.01519 | 0.00379 | 0.00006 | 0.00351 | 0.00083 | 0.00544 | 0.00496 | 0.00025 | 0.00082 | 0.00164 | 0.00018 | 0.00184 | 0.00136 | 0.00044 |
教育 | 0.00089 | 0.00380 | 0.02109 | 0.00355 | 0.00013 | 0.00568 | 0.00123 | 0.00882 | 0.00401 | 0.00035 | 0.00019 | 0.00193 | 0.00630 | 0.00748 | 0.00095 | 0.00164 |
卫生和社会工作 | 0.00100 | 0.00039 | 0.00003 | 0.00034 | 0.00016 | 0.00135 | 0.00075 | 0.00007 | 0.00055 | 0.00005 | 0.00083 | 0.00075 | 0.00508 | 0.00041 | 0.00005 | 0.00087 |
其他社会及私人服务业 | 0.03231 | 0.00178 | 0.00347 | 0.00595 | 0.00013 | 0.02029 | 0.00289 | 0.02940 | 0.02997 | 0.00052 | 0.04776 | 0.00418 | 0.00183 | 0.00775 | 0.00287 | 0.00491 |
家庭雇佣服务 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
ICT产业 | 0.15416 | 0.16484 | 0.20656 | 0.19353 | 0.01935 | 0.18317 | 0.38267 | 0.13906 | 0.15081 | 0.26348 | 0.04913 | 0.15362 | 0.15705 | 0.13415 | 0.34555 | 0.31064 |
产业 | 国家 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 澳大利亚 | 巴西 | 德国 | 俄罗斯 | 法国 | 韩国 | 加拿大 | 美国 | 墨西哥 | 南非 | 日本 | 印度 | 英国 | 越南 | 中国 | |
农林牧渔业 | 0.007974 | 0.010464 | 0.006436 | 0.001931 | 0.008124 | 0.005115 | 0.008531 | 0.002253 | 0.002214 | 0.003731 | 0.011902 | 0.006429 | 0.01 | 0.002467 | 0.043988 | 0.051607 |
采矿业 | 0.037711 | 0.020473 | 0.033848 | 0.015141 | 0.044139 | 0.01245 | 0.091329 | 0.017977 | 0.012966 | 0.038486 | 0.08502 | 0.024185 | 0.034128 | 0.020758 | 0.1525 | 0.144986 |
食品、饮料和烟草制品业 | 0.014062 | 0.011071 | 0.00608 | 0.003016 | 0.007541 | 0.010055 | 0.008443 | 0.00218 | 0.002489 | 0.003251 | 0.020875 | 0.011672 | 0.005 | 0.008171 | 0.014104 | 0.047458 |
纺织、皮革和制鞋业 | 0.014237 | 0.002977 | 0.003415 | 0.00134 | 0.001574 | 0.002304 | 0.012701 | 0.002173 | 0.00091 | 0.003944 | 0.01212 | 0.003717 | 0.004366 | 0.001094 | 0.005565 | 0.046285 |
木材及其加工业 | 0.00323 | 0.004108 | 0.00279 | 0.003691 | 0.00491 | 0.003989 | 0.00592 | 0.001299 | 0.003177 | 0.006072 | 0.006365 | 0.002442 | 0.000608 | 0.002124 | 0.005814 | 0.026598 |
造纸、印刷和出版业 | 0.040464 | 0.044771 | 0.033175 | 0.031559 | 0.012737 | 0.023641 | 0.025902 | 0.012648 | 0.017413 | 0.029281 | 0.038499 | 0.050571 | 0.008735 | 0.015406 | 0.052555 | 0.05445 |
焦炭、石油和核燃料加工业 | 0.020837 | 0.003781 | 0.027124 | 0.017209 | 0.049372 | 0.019213 | 0.092385 | 0.011977 | 0.008264 | 0.033732 | 0.078925 | 0.025234 | 0.033004 | 0.012185 | 0.238357 | 0.072518 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.045486 | 0.01334 | 0.018001 | 0.022391 | 0.032094 | 0.017833 | 0.166351 | 0.005977 | 0.014917 | 0.041103 | 0.026969 | 0.031242 | 0.022693 | 0.013655 | 0.212618 | 0.173927 |
橡胶和塑料制品业 | 0.019968 | 0.00891 | 0.021645 | 0.012897 | 0.014552 | 0.019176 | 0.062281 | 0.004234 | 0.007461 | 0.026257 | 0.025613 | 0.015841 | 0.007307 | 0.013724 | 0.065384 | 0.121992 |
其他非金属矿物制品业 | 0.007987 | 0.005517 | 0.004584 | 0.009365 | 0.010638 | 0.008518 | 0.051954 | 0.000875 | 0.00344 | 0.005283 | 0.012045 | 0.012181 | 0.005132 | 0.005286 | 0.039291 | 0.045218 |
金属冶炼和压延加工业 | 0.034578 | 0.015915 | 0.026758 | 0.028733 | 0.030694 | 0.021439 | 0.179622 | 0.01804 | 0.023851 | 0.041376 | 0.004401 | 0.104819 | 0.050154 | 0.014782 | 0.198306 | 0.180306 |
金属制品业 | 0.022299 | 0.015893 | 0.019993 | 0.025785 | 0.020648 | 0.03148 | 0.04072 | 0.005877 | 0.021868 | 0.02802 | 0.014812 | 0.015169 | 0.008072 | 0.011739 | 0.114666 | 0.054996 |
机械设备制造业 | 0.011894 | 0.008064 | 0.009994 | 0.021508 | 0.040149 | 0.019021 | 0.045833 | 0.004728 | 0.011029 | 0.058786 | 0.00928 | 0.008078 | 0.013818 | 0.012061 | 0.059925 | 0.078378 |
电气机械和器材制造业 | 0.025763 | 0.012341 | 0.033394 | 0.02168 | 0.019518 | 0.02518 | 0.075307 | 0.013758 | 0.007591 | 0.051721 | 0.008227 | 0.010154 | 0.032418 | 0.014198 | 0.049181 | 0.119622 |
汽车制造业 | 0.016773 | 0.004943 | 0.000771 | 0.012755 | 0.058098 | 0.003805 | 0.027757 | 0.00501 | 0.005943 | 0.013416 | 0.013609 | 0.004924 | 0.005759 | 0.009977 | 0.007137 | 0.052155 |
其他交通运输设备制造业 | 0.000625 | 0.002961 | 0.002144 | 0.003415 | 0.026087 | 0.003389 | 0.009759 | 0.001751 | 0.002005 | 0.002435 | 0.0028 | 0.00063 | 0.002771 | 0.002501 | 0.001538 | 0.009472 |
废弃资源综合利用业 | 0.005263 | 0.00305 | 0.003268 | 0.012225 | 0.035909 | 0.004375 | 0.005422 | 0.004728 | 0.002664 | 0.02382 | 0.01204 | 0.012191 | 0.007715 | 0.007137 | 0.010406 | 0.021317 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.028945 | 0.021336 | 0.031397 | 0.023179 | 0.123721 | 0.027779 | 0.055271 | 0.008115 | 0.005041 | 0.02022 | 0.026667 | 0.039463 | 0.048944 | 0.029881 | 0.034627 | 0.086808 |
建筑业 | 0.033805 | 0.054218 | 0.015625 | 0.021443 | 0.057798 | 0.018966 | 0.006494 | 0.008781 | 0.004917 | 0.001599 | 0.042402 | 0.011131 | 0.028755 | 0.028924 | 0.05907 | 0.00457 |
批发和零售业 | 0.111714 | 0.095329 | 0.0764 | 0.081837 | 0.157339 | 0.087623 | 0.170376 | 0.092251 | 0.069019 | 0.205467 | 0.177795 | 0.125626 | 0.063698 | 0.091001 | 0.294504 | 0.148677 |
住宿和餐饮业 | 0.015722 | 0.013026 | 0.008218 | 0.005209 | 0.013194 | 0.008713 | 0.008674 | 0.00394 | 0.010484 | 0.006398 | 0.018514 | 0.041014 | 0.016621 | 0.010455 | 0.015877 | 0.031826 |
交通运输和仓储业 | 0.065362 | 0.077046 | 0.033858 | 0.068257 | 0.126374 | 0.0419 | 0.08936 | 0.04989 | 0.023823 | 0.054188 | 0.139305 | 0.04085 | 0.050785 | 0.065042 | 0.058344 | 0.092452 |
金融业 | 0.039391 | 0.043044 | 0.069197 | 0.040553 | 0.045907 | 0.076699 | 0.062428 | 0.0632 | 0.035551 | 0.043936 | 0.083577 | 0.023463 | 0.053975 | 0.045255 | 0.053773 | 0.097491 |
房地产业 | 0.000848 | 0.056459 | 0.032164 | 0.056607 | 0.002119 | 0.051901 | 0.026416 | 0.032757 | 0.028053 | 0.02623 | 0.04623 | 0.021423 | 0.001159 | 0.011539 | 0.043082 | 0.037198 |
机器和设备租赁业 | 0.028768 | 0.017843 | 0.003977 | 0.0177 | 0.005229 | 0.01579 | 0.00326 | 0.010905 | 0.009542 | 0.005814 | 0.00777 | 0.012522 | 0.001672 | 0.008293 | 0.00158 | 0.001593 |
研发和其他商务服务业 | 0.173954 | 0.187483 | 0.211105 | 0.161308 | 0.058801 | 0.238005 | 0.136815 | 0.059037 | 0.134133 | 0.12301 | 0.122679 | 0.119673 | 0.036277 | 0.195308 | 0.020935 | 0.131082 |
公共管理、国防、社会保障业 | 0.010737 | 0.018612 | 0.03358 | 0.010442 | 0.000128 | 0.007525 | 0.004563 | 0.008665 | 0.009264 | 0.000516 | 0.001167 | 0.002675 | 0.000305 | 0.008239 | 0.00331 | 0.001535 |
教育 | 0.001592 | 0.006995 | 0.032882 | 0.00572 | 0.000415 | 0.010022 | 0.003428 | 0.011401 | 0.006754 | 0.000868 | 0.000334 | 0.002688 | 0.007711 | 0.014367 | 0.002081 | 0.006404 |
卫生和社会工作 | 0.003749 | 0.001102 | 0.000102 | 0.000885 | 0.000551 | 0.002896 | 0.00396 | 0.002341 | 0.001003 | 0.000103 | 0.002812 | 0.001284 | 0.006208 | 0.001397 | 0.000287 | 0.004611 |
其他社会及私人服务业 | 0.054062 | 0.007712 | 0.006763 | 0.020094 | 0.000401 | 0.040942 | 0.015835 | 0.042083 | 0.041446 | 0.001466 | 0.08708 | 0.0128 | 0.002891 | 0.017757 | 0.011502 | 0.020886 |
家庭雇佣服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICT产业 | 0.216937 | 0.233127 | 0.305058 | 0.262342 | 0.04109 | 0.258662 | 0.696415 | 0.173744 | 0.196252 | 0.375704 | 0.079784 | 0.209644 | 0.1986 | 0.184687 | 0.576815 | 0.508365 |
表2 主要国家ICT产业完全消耗系数
产业 | 国家 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 澳大利亚 | 巴西 | 德国 | 俄罗斯 | 法国 | 韩国 | 加拿大 | 美国 | 墨西哥 | 南非 | 日本 | 印度 | 英国 | 越南 | 中国 | |
农林牧渔业 | 0.007974 | 0.010464 | 0.006436 | 0.001931 | 0.008124 | 0.005115 | 0.008531 | 0.002253 | 0.002214 | 0.003731 | 0.011902 | 0.006429 | 0.01 | 0.002467 | 0.043988 | 0.051607 |
采矿业 | 0.037711 | 0.020473 | 0.033848 | 0.015141 | 0.044139 | 0.01245 | 0.091329 | 0.017977 | 0.012966 | 0.038486 | 0.08502 | 0.024185 | 0.034128 | 0.020758 | 0.1525 | 0.144986 |
食品、饮料和烟草制品业 | 0.014062 | 0.011071 | 0.00608 | 0.003016 | 0.007541 | 0.010055 | 0.008443 | 0.00218 | 0.002489 | 0.003251 | 0.020875 | 0.011672 | 0.005 | 0.008171 | 0.014104 | 0.047458 |
纺织、皮革和制鞋业 | 0.014237 | 0.002977 | 0.003415 | 0.00134 | 0.001574 | 0.002304 | 0.012701 | 0.002173 | 0.00091 | 0.003944 | 0.01212 | 0.003717 | 0.004366 | 0.001094 | 0.005565 | 0.046285 |
木材及其加工业 | 0.00323 | 0.004108 | 0.00279 | 0.003691 | 0.00491 | 0.003989 | 0.00592 | 0.001299 | 0.003177 | 0.006072 | 0.006365 | 0.002442 | 0.000608 | 0.002124 | 0.005814 | 0.026598 |
