Information and Communications Technology and Policy ›› 2025, Vol. 51 ›› Issue (7): 8-15.doi: 10.12267/j.issn.2096-5931.2025.07.002
Previous Articles Next Articles
WANG Jing1, DONG ZiJie2, ZHANG Meng1, LI Fang1
Received:2025-06-05
Online:2025-07-25
Published:2025-08-04
CLC Number:
WANG Jing, DONG ZiJie, ZHANG Meng, LI Fang. Analysis of the development trends of key technologies and industrial applications in quantum computing[J]. Information and Communications Technology and Policy, 2025, 51(7): 8-15.
| [1] | 中国信息通信研究院. 量子计算发展态势研究报告(2024年)[R], 2024. |
| [2] | Google Quantum AI and Collaborators. Quantum error correction below the surface code threshold[J]. Nature, 2025(638):920-926. |
| [3] | GAO D X, FAN D J, ZHA C, et al. Establishing a new benchmark in quantum computational advantage with 105-qubit zuchongzhi 3.0 processor[J]. Physical Review Letters, 2025, 134(9):090601. |
| [4] | MAIN D, DRMOTA P, NADLINGER D P, et al. Distributed quantum computing across an optical network link[J]. Nature, 2025(638):383-388. |
| [5] | LIU M, SHAYDULIN R, NIROULA P, et al. Certified randomness using a trapped-ion quantum processor[J]. Nature, 2025(640): 343-348. |
| [6] | Atom Computing. Demonstrating high-fidelity gates and the world’s largest entangled logical qubit state in atom computing’s flagship systems[EB/OL]. (2024-11-19)[2025-05-07]. https://atom-computing.com/high-fidelity-gates-and-the-worlds-largest-entangled-logical-qubit-state. |
| [7] | PAMPEL S K, MARINELLI M, BROWN M O, et al. Quantifying light-assisted collisions in optical tweezers across the hyperfine spectrum[J]. Physics Review Letter, 2025, 134(1):013202. |
| [8] | RAD H A, AINSWORTH T, ALEXANDER N R, et al. Scaling and networking a modular photonic quantum computer[J]. Nature, 2025(638):912-919. |
| [9] | JIA X, ZHAI C, ZHU X, et al. Continuous-variable multipartite entanglement in an integrated microcomb[J]. Nature, 2025(639):329-336. |
| [10] | STEINACKER P, TANTTU T, LIM W H, et al. Bell inequality violation in gate-defined quantum dots[J]. Nature Communications, 2025(16):3606. |
| [11] | QUANTUM M A, AGHAEE M, RAMIREZ A A, et al. Interferometric single-shot parity measurement in InAs-Al hybrid devices[J]. Nature, 2025(638):651-655. |
| [12] | YANG X H, ChHU J, GUO Z C, et al. Coupler-assisted leakage reduction for scalable quantum error correction with superconducting qubits[J]. Physical Review Letters, 2024, 133(17): 170601. |
| [13] | PUTTERMAN H, NOH K, HANN C T, et al. Hardware-efficient quantum error correction via concatenated bosonic qubits[J]. Nature, 2025(638):927-934. |
| [14] | Quantinuum. Introducing inquanto v4.0[EB/OL]. (2024-11-19)[2025-05-07]. https://www.quantinuum.com/blog/introducing-inquanto-v4-0. |
| [15] | IBM. Release news:qiskit SDK v2.0 is here![EB/OL]. (2025-04-03)[2025-05-07]. https://www.ibm.com/quantum/blog/qiskit-2-0-release-summary. |
| [16] | Welinq. araQne: welinq’s compiler for distributed quantum computing[EB/OL]. (2025-01-15)[2025-05-07]. https://welinq.notion.site/araQne-Welinq-s-Compiler-for-Distributed-Quantum-Computing-17b97107255580af8908d11a849675e3?pvs=25. |
| [17] | 中微达信. 中微达信岷江软件测控操作系统v2.0正式发布[EB/OL]. (2025-03-27)[2025-05-07]. https://mp.weixin.qq.com/s/zO4byuFaoN36bBcPdPKMFA. |
| [18] | Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, CIQTEK Co.,Ltd., et al. Q-transmon-xmon/EDA-Q[EB/OL]. (2025-04-13)[2025-05-07]. https://gitee.com/q-transmon-xmon/eda-q/#Key-Project-Leaders. |
| [19] | Q-CTRL. Q-CTRL’s fire opal among first qiskit functions delivering utility-scale performance to the global quantum developer community[EB/OL]. (2024-09-16)[2025-05-07]. https://q-ctrl.com/blog/q-ctrls-fire-opal-among-first-qiskit-functions-delivering-utility-scale-performance-to-the-global-quantum-developer-community. |
| [20] | Phasecraft. THRIFT[EB/OL]. (2025-03-26)[2025-05-07]. https://www.phasecraft.io/research/thrift-algorithm. |
| [21] | MILLER A, HOLMES Z, SALEHI Ö, et al. Simulation of fermionic circuits using majorana propagation[J]. arXiv Preprint, arXiv:2503.18939, 2025. |
| [22] | IonQ. IonQ and oak ridge national laboratory demonstrate a novel, scalable, and efficient quantum approach to combinatorial optimization problems[EB/OL]. (2024-11-21)[2025-05-07]. https://ionq.com/blog/ionq-and-oak-ridge-national-laboratory-demonstrate-a-novel-scalable-and. |
| [23] | CHEN C F, HUANG H Y, PRESKILL J, et al. Local minima in quantum systems[J]. Nature Physics, 2025(21):654-660. |
| [24] | LI X Y, YIN X L, WIEBE N, et al. Potential quantum advantage for simulation of fluid dynamics[J]. Physical Review Research, 2026, 7(1):013036. |
| [25] | Quantum Motion. Quantum motion and goldman sachs identify quantum applications in financial services project[EB/OL]. (2024-10-30)[2025-05-07]. https://quantummotion.tech/quantum-motion-and-goldman-sachs-identify-quantum-applications-in-financial-services-project/. |
| [26] | DATEV. IQM and DATEV advance quantum solutions for portfolio optimisation[EB/OL]. (2025-01-22)[2025-05-07]. https://meetiqm.com/press-releases/iqm-and-datev-advance-quantum-solutions-for-portfolio-optimisation/. |
| [27] | University of Chicago. University of chicago’s fred chong awarded $2 million for innovative quantum computing cancer research project[EB/OL]. (2025-04-04)[2025-05-07]. https://cs.uchicago.edu/news/university-of-chicagos-fred-chong-awarded-2-million-for-innovative-quantum-computing-cancer-research-project/. |
| [28] | National Quantum Computing Centre. Quantum computing for healthcare and pharmaceuticals[EB/OL]. (2025-03-25)[2025-05-07].https://www.nqcc.ac.uk/quantum-computing-for-healthcare-and-pharmaceuticals/. |
| [29] | Classiq. Classiq, deloitte tohmatsu, and mitsubishi chemical compress quantum circuits by up to 97%[EB/OL]. (2024-12-11)[2025-05-07]. https://www.classiq.io/insights/classiq-deloitte-tohmatsu-and-mitsubishi-chemical-compress-quantum-circuits-by-up-to-97.. |
| [30] | Jin H N, JR K M M. Integrating machine learning and quantum circuits for proton affinity predictions[J]. Journal of Chemical Theory and Computation, 2025, 21(5):2235-2243. |
| [31] | Terra Quantum. Terra quantum and BBVA complete pilot for advanced exotic derivatives pricing solution[EB/OL]. (2025-02-06)[2025-05-07]. https://terraquantum.swiss/news/terra-quantum-and-bbva-complete-pilot-for-advanced-exotic-derivatives-pricing-solution. |
| [32] | D-Wave. Japan tobacco and d-wave announce quantum proof-of-concept outperforms classical results for LLM training in drug discovery[EB/OL]. (2025-03-31)[2025-05-07]. https://www.dwavequantum.com/company/newsroom/press-release/japan-tobacco-and-d-wave-announce-quantum-proof-of-concept-outperforms-classical-results-for-llm-training-in-drug-discovery/. |
| [33] | DLR. IQM Germany supports QCI QuantiCoM in the simulation of strongly correlated systems[EB/OL]. (2024-09-30)[2025-05-07]. https://qci.dlr.de/en/iqm-germany-supports-qci-quanticom-in-the-simulation-of-strongly-correlated-systems/. |
| [34] | CHEN H Z, WANG L N, YUAN H D. Simultaneous measurement of multiple incompatible observables and tradeoff in multiparameter quantum estimation[J]. NPJ Quantum Information, 2024( 10):98. |
| [35] | QED-C. State of the quantum industry report[EB/OL]. (2025-04-05)[2025-05-07]. https://quantumconsortium.org/publications/stateofthequantumindustry2025/. |
| [36] | QuIC. Recommendations from the european quantum industry consortium (QuIC) for the EU quantum strategy[EB/OL]. (2025-03-28)[2025-05-07].https://www.euroquic.org/recommendations-from-the-european-quantum-industry-consortium-quic-for-the-eu-quantum-strategy/. |
| [37] | European Commission. QU-TEST & QU-PILOT[EB/OL]. (2023-04-01)[2025-05-07]. https://qu-test.eu/. |
| [38] | The U.S., Department of Energy. Advancing quantum research - DOE inks MOU with department of defense[EB/OL]. (2024-07-16)[2025-05-07]. https://www.energy.gov/science/articles/advancing-quantum-research-doe-inks-mou-department-defense. |
| [39] | SWAYNE M. DARPA’s ‘landscape scan’ identifies companies targeting industrially useful quantum computers by end of decade[EB/OL]. (2025-04-03)[2025-05-07]. https://www.darpa.mil/news/2025/companies-targeting-quantum-computers. |
| [40] | ISO. IEC/ISO JTC 3 Quantum technologies[EB/OL]. (2024-01-11)[2025-05-07]. https://www.iso.org/committee/10138914.html. |
| [41] | 全国量子计算与测量标准化技术委员会. 关于征集《量子计算系统性能测试方法》等6项国家标准起草工作组专家的通知[EB/OL]. (2024-12-17)[2025-05-07].https://www.tc578.com.cn/portal/article/index/cid/3/id/306.html. |
| [1] | JIA Yu, ZHANG Zhihong, WANG Shanlong, JIN Xu, HUANG Zhiguo. Research on the application of CXL technology in quantum simulators [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2025, 51(7): 16-23. |
| [2] | WANG Zhen, WANG Qiankun, WANG Hanyi, WANG Shengbin, HU Jiasheng, SUN Hantao. Hybrid quantum-classical computing architecture and development [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2025, 51(1): 89-96. |
| [3] | LYU Pin, YUAN Tao. Application ecosystem construction and development suggestions for quantum computing cloud platforms [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2024, 50(7): 18-23. |
| [4] | LAI Junsen, ZHAO Wenyu, ZHANG Haiyi. Analysis of information security threats for quantum computing and countermeasures [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2024, 50(7): 24-29. |
| [5] | HE Linlin, ZHANG Qian. Patent situation analysis and development suggestions for quantum information technology [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2024, 50(7): 30-38. |
| [6] | WANG Jing, ZHANG Meng, LI Fang. Analysis of quantum computing technology and industrial development trends [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2024, 50(7): 39-47. |
| [7] | JIA Yu, ZHANG Bowen. Research on quantum computing technology development and innovation [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2024, 50(7): 69-75. |
| [8] | ZHANG Meng, WANG Jing, HUANG Zhiguo, QIAN Ling. Research on current situation and trend of quantum-classical fused computing development [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2024, 50(7): 9-17. |
| [9] | ZHAO Wending, CAI Minglei, MEI Quanxin, YAO Lin, YANG Haoxiang. Research and application of trapped-ion quantum computing [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2023, 49(7): 17-26. |
| [10] | LI Zhuoying, DENG Ziyi, ZHOU Zhuojun, QIU Daowen, ZHU Feng, LUO Le. Development and application of distributed quantum computing with trapped ions [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2023, 49(7): 2-8. |
| [11] | ZHANG Meng, WANG Jing, ZHAO Wenyu, ZHANG Haiyi. Architecture and development of quantum computing cloud platform [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2023, 49(7): 27-35. |
| [12] | FU Yaobin, ZHOU Hui. Overview of hybrid quantum-classical computing development [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2023, 49(7): 36-43. |
| [13] | WANG Jing, ZHANG Meng, LI Fang, ZHANG Haiyi. Analysis of technology and application development of quantum computing [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2023, 49(7): 9-16. |
| [14] | WANG Jing, LI Hongyang, ZHAO Wenyu. Analysis of the technology research and application exploration of quantum computing [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2022, 48(7): 20-27. |
| [15] | WANG Xinwen, JIN Xianmin. Research and application of photonic quantum computing [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2022, 48(7): 37-42. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||
2020 © Information and Communications Technology and Policy
Address: 52 Huayuan North Road, Beijing, China Phone: 010-62300192 E-mail: ictp@caict.ac.cn
