Information and Communications Technology and Policy ›› 2024, Vol. 50 ›› Issue (5): 79-86.doi: 10.12267/j.issn.2096-5931.2024.05.011
Previous Articles Next Articles
ZHANG Jian, CHEN Xiaohan, CAO Heng, YE Yong
Received:
2023-12-29
Online:
2024-05-25
Published:
2024-05-31
CLC Number:
ZHANG Jian, CHEN Xiaohan, CAO Heng, YE Yong. Comparative study on supply capacity of digital economy of countries along the Belt and Road Initiative in new situation[J]. Information and Communications Technology and Policy, 2024, 50(5): 79-86.
一级指标 | 二级指标 | 数据来源 |
---|---|---|
数字基础设施 | 固定宽带普及率 | 世界银行2019年 统计数据库 |
固定电话普及率 | ||
每百万人安全服务器 | ||
互联网用户占比 | ||
高等教育入学率 | ||
数字技术水平 | 高科技出口占比 | |
ICT产品出口占比 | ||
数字创新环境 | 风险资本可用度 | 世界经济论坛《The Global Information Technology Report 2016》 |
最新技术可用度 | ||
ICT相关法律 | ||
ICT应用与政府服务效率 | ||
知识产权保护 |
一级指标 | 二级指标 | 数据来源 |
---|---|---|
数字基础设施 | 固定宽带普及率 | 世界银行2019年 统计数据库 |
固定电话普及率 | ||
每百万人安全服务器 | ||
互联网用户占比 | ||
高等教育入学率 | ||
数字技术水平 | 高科技出口占比 | |
ICT产品出口占比 | ||
数字创新环境 | 风险资本可用度 | 世界经济论坛《The Global Information Technology Report 2016》 |
最新技术可用度 | ||
ICT相关法律 | ||
ICT应用与政府服务效率 | ||
知识产权保护 |
一级指标 | 二级指标 | 主成分编号 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
数字基础设施 | 固定宽带普及率(取值) | 935 | 082 | 187 |
固定电话普及率(取值) | 843 | 046 | 192 | |
每百万人安全服务器(取值) | 590 | 131 | 534 | |
互联网用户占比(取值) | 821 | 198 | 163 | |
高等教育入学率(取值) | 893 | 147 | 223 | |
数字技术水平 | 高科技出口占比(取值) | 168 | 912 | 281 |
ICT产品出口占比(取值) | 153 | 931 | 204 | |
数字创新环境 | 风险资本可用度(取值) | 049 | 457 | 783 |
最新技术可用度(取值) | 507 | 071 | 737 | |
ICT相关法律(取值) | 433 | 177 | 845 | |
ICT应用与政府服务效率(取值) | 145 | 243 | 882 | |
知识产权保护(取值) | 188 | 126 | 842 |
一级指标 | 二级指标 | 主成分编号 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
数字基础设施 | 固定宽带普及率(取值) | 935 | 082 | 187 |
固定电话普及率(取值) | 843 | 046 | 192 | |
每百万人安全服务器(取值) | 590 | 131 | 534 | |
互联网用户占比(取值) | 821 | 198 | 163 | |
高等教育入学率(取值) | 893 | 147 | 223 | |
数字技术水平 | 高科技出口占比(取值) | 168 | 912 | 281 |
ICT产品出口占比(取值) | 153 | 931 | 204 | |
数字创新环境 | 风险资本可用度(取值) | 049 | 457 | 783 |
最新技术可用度(取值) | 507 | 071 | 737 | |
ICT相关法律(取值) | 433 | 177 | 845 | |
ICT应用与政府服务效率(取值) | 145 | 243 | 882 | |
知识产权保护(取值) | 188 | 126 | 842 |
样本国家 | 供给能力 | 数字基础设施 | 数字技术水平 | 数字创新环境 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | |
新加坡 | 96.20 | 1 | 100.00 | 1 | 81.52 | 2 | 100.00 | 1 |
爱沙尼亚 | 72.41 | 2 | 83.10 | 3 | 29.30 | 10 | 84.03 | 5 |
马来西亚 | 71.66 | 3 | 55.44 | 18 | 76.30 | 3 | 84.32 | 4 |
以色列 | 66.88 | 4 | 74.41 | 5 | 32.39 | 8 | 77.11 | 6 |
阿酋国 | 66.47 | 5 | 67.85 | 10 | 14.32 | 22 | 91.17 | 3 |
捷克 | 58.78 | 6 | 71.70 | 6 | 39.09 | 5 | 56.67 | 13 |
卡塔尔 | 55.26 | 7 | 41.24 | 28 | 2.72 | 48 | 94.38 | 2 |
拉脱维亚 | 54.90 | 8 | 68.54 | 9 | 26.72 | 11 | 56.34 | 14 |
斯洛文尼亚 | 54.11 | 9 | 76.29 | 4 | 13.18 | 23 | 54.04 | 16 |
立陶宛 | 52.94 | 10 | 62.88 | 12 | 17.41 | 16 | 61.46 | 10 |
希腊 | 52.60 | 11 | 88.92 | 2 | 16.83 | 17 | 36.90 | 39 |
匈牙利 | 50.92 | 12 | 68.91 | 7 | 31.09 | 9 | 44.19 | 24 |
沙特阿拉伯 | 50.27 | 13 | 56.22 | 16 | 3.39 | 46 | 68.12 | 7 |
智利 | 48.93 | 14 | 61.24 | 14 | 9.65 | 29 | 57.13 | 12 |
菲律宾 | 48.27 | 15 | 30.67 | 36 | 100.00 | 1 | 38.74 | 31 |
巴林 | 47.94 | 16 | 48.86 | 22 | 6.72 | 36 | 67.63 | 8 |
乌拉圭 | 47.19 | 17 | 67.27 | 11 | 9.53 | 31 | 47.42 | 23 |
斯洛伐克 | 46.85 | 18 | 55.39 | 19 | 25.23 | 12 | 49.74 | 19 |
克罗地亚 | 44.77 | 19 | 68.63 | 8 | 12.91 | 25 | 38.63 | 32 |
哈萨克斯坦 | 43.96 | 20 | 48.99 | 21 | 24.79 | 13 | 48.88 | 21 |
越南 | 43.38 | 21 | 36.44 | 33 | 69.18 | 4 | 36.93 | 38 |
巴拿马 | 43.02 | 22 | 41.49 | 27 | 16.52 | 18 | 57.63 | 11 |
保加利亚 | 42.88 | 23 | 61.97 | 13 | 16.34 | 19 | 38.49 | 33 |
墨西哥 | 41.07 | 24 | 44.75 | 24 | 33.10 | 7 | 41.65 | 28 |
波兰 | 40.76 | 25 | 56.20 | 17 | 17.91 | 15 | 37.90 | 34 |
罗马尼亚 | 39.10 | 26 | 53.92 | 20 | 15.10 | 21 | 37.38 | 36 |
哥斯达黎加 | 38.26 | 27 | 46.03 | 23 | 16.29 | 20 | 42.04 | 26 |
泰国 | 37.93 | 28 | 40.31 | 30 | 34.79 | 6 | 37.29 | 37 |
阿曼 | 37.29 | 29 | 40.59 | 29 | 3.78 | 44 | 50.94 | 17 |
哥伦比亚 | 34.23 | 30 | 41.94 | 26 | 8.97 | 32 | 39.70 | 30 |
约旦 | 33.16 | 31 | 25.42 | 39 | 4.74 | 41 | 54.48 | 15 |
巴西 | 33.13 | 32 | 44.27 | 25 | 13.05 | 24 | 32.86 | 42 |
印度尼西亚 | 31.35 | 33 | 24.13 | 41 | 10.58 | 27 | 48.37 | 22 |
南非 | 31.01 | 34 | 22.53 | 44 | 6.76 | 35 | 50.92 | 18 |
阿根廷 | 30.43 | 35 | 58.72 | 15 | 6.44 | 37 | 16.25 | 57 |
卢旺达 | 30.04 | 36 | 6.58 | 54 | 9.57 | 30 | 61.89 | 9 |
摩洛哥 | 29.99 | 37 | 29.72 | 37 | 7.75 | 34 | 41.33 | 29 |
斯里兰卡 | 29.73 | 38 | 23.52 | 42 | 2.33 | 51 | 49.11 | 20 |
科威特 | 29.63 | 39 | 37.59 | 32 | 2.73 | 47 | 35.69 | 41 |
突尼斯 | 25.99 | 40 | 30.80 | 35 | 11.00 | 26 | 29.01 | 45 |
印度 | 25.65 | 41 | 15.26 | 46 | 10.50 | 28 | 42.78 | 25 |
黎巴嫩 | 24.93 | 42 | 38.61 | 31 | 5.37 | 40 | 22.06 | 51 |
老挝 | 24.57 | 43 | 22.83 | 43 | 22.67 | 14 | 27.12 | 46 |
塔吉克斯坦 | 21.43 | 44 | 14.69 | 47 | 4.10 | 43 | 36.28 | 40 |
博茨瓦纳 | 21.13 | 45 | 19.18 | 45 | 1.37 | 56 | 32.78 | 43 |
阿尔及利亚 | 20.82 | 46 | 33.29 | 34 | 2.00 | 53 | 18.68 | 54 |
肯尼亚 | 20.60 | 47 | 6.57 | 55 | 4.22 | 42 | 41.70 | 27 |
埃及 | 20.44 | 48 | 26.71 | 38 | 5.79 | 39 | 21.94 | 52 |
塞内加尔 | 19.37 | 49 | 9.41 | 51 | 1.22 | 59 | 37.60 | 35 |
吉尔吉斯斯坦 | 18.29 | 50 | 24.99 | 40 | 6.20 | 38 | 18.12 | 55 |
加纳 | 15.35 | 51 | 10.30 | 50 | 1.24 | 58 | 27.04 | 47 |
赞比亚 | 14.24 | 52 | 2.17 | 61 | 1.80 | 55 | 31.59 | 44 |
柬埔寨 | 12.68 | 53 | 10.61 | 49 | 2.32 | 52 | 19.76 | 53 |
埃塞俄比亚 | 12.60 | 54 | 4.52 | 58 | 8.54 | 33 | 22.07 | 50 |
巴基斯坦 | 11.33 | 55 | 4.81 | 57 | 1.83 | 54 | 22.08 | 49 |
乌干达 | 10.51 | 56 | 0.00 | 63 | 2.36 | 50 | 24.26 | 48 |
孟加拉国 | 10.06 | 57 | 10.80 | 48 | 0.42 | 62 | 14.18 | 59 |
尼日利亚 | 8.86 | 58 | 6.89 | 53 | 1.24 | 57 | 14.46 | 58 |
坦桑尼亚 | 7.94 | 59 | 1.58 | 62 | 0.83 | 61 | 17.35 | 56 |
贝宁 | 7.06 | 60 | 3.36 | 60 | 1.16 | 60 | 13.41 | 60 |
毛里塔尼亚 | 6.15 | 61 | 5.23 | 56 | 0.00 | 63 | 10.06 | 61 |
津巴布韦 | 5.56 | 62 | 4.42 | 59 | 3.64 | 45 | 7.58 | 62 |
缅甸 | 3.19 | 63 | 7.02 | 52 | 2.49 | 49 | 0.00 | 63 |
样本国家 | 供给能力 | 数字基础设施 | 数字技术水平 | 数字创新环境 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | |
新加坡 | 96.20 | 1 | 100.00 | 1 | 81.52 | 2 | 100.00 | 1 |
爱沙尼亚 | 72.41 | 2 | 83.10 | 3 | 29.30 | 10 | 84.03 | 5 |
马来西亚 | 71.66 | 3 | 55.44 | 18 | 76.30 | 3 | 84.32 | 4 |
以色列 | 66.88 | 4 | 74.41 | 5 | 32.39 | 8 | 77.11 | 6 |
阿酋国 | 66.47 | 5 | 67.85 | 10 | 14.32 | 22 | 91.17 | 3 |
捷克 | 58.78 | 6 | 71.70 | 6 | 39.09 | 5 | 56.67 | 13 |
卡塔尔 | 55.26 | 7 | 41.24 | 28 | 2.72 | 48 | 94.38 | 2 |
拉脱维亚 | 54.90 | 8 | 68.54 | 9 | 26.72 | 11 | 56.34 | 14 |
斯洛文尼亚 | 54.11 | 9 | 76.29 | 4 | 13.18 | 23 | 54.04 | 16 |
立陶宛 | 52.94 | 10 | 62.88 | 12 | 17.41 | 16 | 61.46 | 10 |
希腊 | 52.60 | 11 | 88.92 | 2 | 16.83 | 17 | 36.90 | 39 |
匈牙利 | 50.92 | 12 | 68.91 | 7 | 31.09 | 9 | 44.19 | 24 |
沙特阿拉伯 | 50.27 | 13 | 56.22 | 16 | 3.39 | 46 | 68.12 | 7 |
智利 | 48.93 | 14 | 61.24 | 14 | 9.65 | 29 | 57.13 | 12 |
菲律宾 | 48.27 | 15 | 30.67 | 36 | 100.00 | 1 | 38.74 | 31 |
巴林 | 47.94 | 16 | 48.86 | 22 | 6.72 | 36 | 67.63 | 8 |
乌拉圭 | 47.19 | 17 | 67.27 | 11 | 9.53 | 31 | 47.42 | 23 |
斯洛伐克 | 46.85 | 18 | 55.39 | 19 | 25.23 | 12 | 49.74 | 19 |
克罗地亚 | 44.77 | 19 | 68.63 | 8 | 12.91 | 25 | 38.63 | 32 |
哈萨克斯坦 | 43.96 | 20 | 48.99 | 21 | 24.79 | 13 | 48.88 | 21 |
越南 | 43.38 | 21 | 36.44 | 33 | 69.18 | 4 | 36.93 | 38 |
巴拿马 | 43.02 | 22 | 41.49 | 27 | 16.52 | 18 | 57.63 | 11 |
保加利亚 | 42.88 | 23 | 61.97 | 13 | 16.34 | 19 | 38.49 | 33 |
墨西哥 | 41.07 | 24 | 44.75 | 24 | 33.10 | 7 | 41.65 | 28 |
波兰 | 40.76 | 25 | 56.20 | 17 | 17.91 | 15 | 37.90 | 34 |
罗马尼亚 | 39.10 | 26 | 53.92 | 20 | 15.10 | 21 | 37.38 | 36 |
哥斯达黎加 | 38.26 | 27 | 46.03 | 23 | 16.29 | 20 | 42.04 | 26 |
泰国 | 37.93 | 28 | 40.31 | 30 | 34.79 | 6 | 37.29 | 37 |
阿曼 | 37.29 | 29 | 40.59 | 29 | 3.78 | 44 | 50.94 | 17 |
哥伦比亚 | 34.23 | 30 | 41.94 | 26 | 8.97 | 32 | 39.70 | 30 |
约旦 | 33.16 | 31 | 25.42 | 39 | 4.74 | 41 | 54.48 | 15 |
巴西 | 33.13 | 32 | 44.27 | 25 | 13.05 | 24 | 32.86 | 42 |
印度尼西亚 | 31.35 | 33 | 24.13 | 41 | 10.58 | 27 | 48.37 | 22 |
南非 | 31.01 | 34 | 22.53 | 44 | 6.76 | 35 | 50.92 | 18 |
阿根廷 | 30.43 | 35 | 58.72 | 15 | 6.44 | 37 | 16.25 | 57 |
卢旺达 | 30.04 | 36 | 6.58 | 54 | 9.57 | 30 | 61.89 | 9 |
摩洛哥 | 29.99 | 37 | 29.72 | 37 | 7.75 | 34 | 41.33 | 29 |
斯里兰卡 | 29.73 | 38 | 23.52 | 42 | 2.33 | 51 | 49.11 | 20 |
科威特 | 29.63 | 39 | 37.59 | 32 | 2.73 | 47 | 35.69 | 41 |
突尼斯 | 25.99 | 40 | 30.80 | 35 | 11.00 | 26 | 29.01 | 45 |
印度 | 25.65 | 41 | 15.26 | 46 | 10.50 | 28 | 42.78 | 25 |
黎巴嫩 | 24.93 | 42 | 38.61 | 31 | 5.37 | 40 | 22.06 | 51 |
老挝 | 24.57 | 43 | 22.83 | 43 | 22.67 | 14 | 27.12 | 46 |
塔吉克斯坦 | 21.43 | 44 | 14.69 | 47 | 4.10 | 43 | 36.28 | 40 |
博茨瓦纳 | 21.13 | 45 | 19.18 | 45 | 1.37 | 56 | 32.78 | 43 |
阿尔及利亚 | 20.82 | 46 | 33.29 | 34 | 2.00 | 53 | 18.68 | 54 |
肯尼亚 | 20.60 | 47 | 6.57 | 55 | 4.22 | 42 | 41.70 | 27 |
埃及 | 20.44 | 48 | 26.71 | 38 | 5.79 | 39 | 21.94 | 52 |
塞内加尔 | 19.37 | 49 | 9.41 | 51 | 1.22 | 59 | 37.60 | 35 |
吉尔吉斯斯坦 | 18.29 | 50 | 24.99 | 40 | 6.20 | 38 | 18.12 | 55 |
加纳 | 15.35 | 51 | 10.30 | 50 | 1.24 | 58 | 27.04 | 47 |
赞比亚 | 14.24 | 52 | 2.17 | 61 | 1.80 | 55 | 31.59 | 44 |
柬埔寨 | 12.68 | 53 | 10.61 | 49 | 2.32 | 52 | 19.76 | 53 |
埃塞俄比亚 | 12.60 | 54 | 4.52 | 58 | 8.54 | 33 | 22.07 | 50 |
巴基斯坦 | 11.33 | 55 | 4.81 | 57 | 1.83 | 54 | 22.08 | 49 |
乌干达 | 10.51 | 56 | 0.00 | 63 | 2.36 | 50 | 24.26 | 48 |
孟加拉国 | 10.06 | 57 | 10.80 | 48 | 0.42 | 62 | 14.18 | 59 |
尼日利亚 | 8.86 | 58 | 6.89 | 53 | 1.24 | 57 | 14.46 | 58 |
坦桑尼亚 | 7.94 | 59 | 1.58 | 62 | 0.83 | 61 | 17.35 | 56 |
贝宁 | 7.06 | 60 | 3.36 | 60 | 1.16 | 60 | 13.41 | 60 |
毛里塔尼亚 | 6.15 | 61 | 5.23 | 56 | 0.00 | 63 | 10.06 | 61 |
津巴布韦 | 5.56 | 62 | 4.42 | 59 | 3.64 | 45 | 7.58 | 62 |
缅甸 | 3.19 | 63 | 7.02 | 52 | 2.49 | 49 | 0.00 | 63 |
[1] | 中国信息通信研究院. 全球数字经济白皮书(2022年)[R], 2022. |
[2] | 张辉, 张明哲. 数字经济国际合作助力共建“一带一路”高质量发展[J]. 北京交通大学学报(社会科学版), 2023, 22(4):18-27. |
[3] | 王业斌, 高慧彧, 郭磊. “数字丝绸之路”的发展历程、成就与经验[J]. 国际贸易, 2023(10):56-65. |
[4] | 张健, 王哲. 中国—东盟数字经济合作与发展研究[J]. 信息通信技术与政策, 2023, 49(11):76-81. |
[5] | 中国一带一路网. 已同中国签订共建“一带一路”合作文件的国家[EB/OL]. (2023-11-18)[2023-12-29]. https://www.yidaiyilu.gov.cn/country. |
[6] | 张伯超, 沈开艳. “一带一路”沿线国家数字经济发展就绪度定量评估与特征分析[J]. 上海经济研究, 2018(1):94-103. |
[7] | 杨丽花, 姜禹. “一带一路”沿线国家贸易数字化水平测度及对贸易成本的影响研究[J]. 伊犁师范大学学报, 2022, 40(4):20-29. |
[8] | 齐俊妍, 任奕达. 东道国数字经济发展水平与中国对外直接投资:基于“一带一路”沿线43国的考察[J]. 国际经贸探索, 2020, 36(9):55-71. |
[9] | 伦晓波, 刘颜. 沿着数字“一带一路”实现高质量发展[J]. 上海财经大学学报, 2023, 25(1):64-78. |
[10] | The World Bank. Indicators[EB/OL] (2023-11-18)[2023-12-29]. https://data.worldbank.org/indicator. |
[11] | World Economy Forum. The global information technology report 2016[R], 2016. |
[12] | 国家信息中心“一带一路”大数据中心. “一带一路”大数据报告(2018)[M]. 北京: 商务印书馆, 2018. |
[13] | 林海明, 杜子芳. 主成分分析综合评价应该注意的问题[J]. 统计研究, 2013, 30(8):25-31. |
[14] | 张泰伦, 陈晓涵, 叶勇. 非洲数字经济驶入“快车道”[J]. 世界知识, 2022(5):53-55. |
[15] | 刘诚. 非洲数字经济发展潜力与路径及中非合作对策[J]. 全球化, 2023(3):106-116,136. |
[1] | ZENG Linhui, LI Zhubin. An exploration of characteristics of individual information in the process of data factorization [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2024, 50(1): 83-89. |
[2] | LI Nan, HU Yiqi. Research on integrated development of local digital government and digital economy [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2023, 49(8): 64-72. |
[3] | GUO Zhen, YAO Shuwei, HU Yiqi, SHEN Qi. Thinking on path of digital transformation in the smart city consulting field [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2023, 49(8): 73-79. |
[4] | LI Mei. Change in anti-monopoly regulation and corresponding response from the perspective of dynamic competition in digital economy [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2023, 49(3): 11-17. |
[5] | ZOU Feifei, YAN Kun, LI Wenyu. Research on evidence collection and identification of copyright cases in digital economy [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2023, 49(3): 36-40. |
[6] | YAN Chi, WANG Xiaoli. Analysis and prospect of “gatekeeper” system in Digital Markets Act [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2023, 49(3): 54-60. |
[7] | SHI Yue. Improve the system of cyber laws in digital age to promote high-quality development [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2023, 49(2): 9-13. |
[8] | ZHANG Lin, WANG Lixiang. Analysis of digital economy industrial parks in China and corresponding suggestions [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2023, 49(11): 71-74. |
[9] | ZHANG Jian, WANG Zhe. Research on China-ASEAN cooperation and development of digital economy [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2023, 49(11): 75-80. |
[10] | SI Zhiliang. Analysis on the development path of digital economy empowered by digital government construction [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2023, 49(1): 17-21. |
[11] | WANG Yong, ZHU Jianyu, ZHANG Haifeng. Research on the development framework and trend of digital economy [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2023, 49(1): 2-6. |
[12] | CHEN Changhe, LUO Wei, YUAN Xiaole. The current situations, shortages and promotion suggestions of enterprises digital transformation in Jiangxi in the digital economy era [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2023, 49(1): 28-33. |
[13] | QIN Le, LI Hongyang. Research on key trends of intellectual property governance of the digital economy in US and EU [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2022, 48(6): 36-40. |
[14] | GUO Zhen, LI Shuaizheng. Thinking on the path of accelerating the development of digital economy based on artificial intelligence [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2022, 48(6): 69-74. |
[15] | WANG Shanshan, YAN Wenjun, XIAO Youdan. Research on the rules of utilization of enterprise data [J]. Information and Communications Technology and Policy, 2022, 48(6): 8-13. |
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 241
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 428
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 © Information and Communications Technology and Policy
Address: 52 Huayuan North Road, Beijing, China Phone: 010-62300192 E-mail: ictp@caict.ac.cn